《Fate/Grand Order》是由TYPE-MOON推出智能手机专用的角色扮演游戏。 技能是从者所持有的战斗利器,又分保有技能和职阶技能。
保有技能
从者持有的可以在战斗中主动发动的技能,具备技能的持续时间与冷却时间。不同的技能图标往往对应不同的技能效果,可以根据图标进行判别——
1.攻击系
怪力 | A | 提升自身攻击力(2回合) | |
B | 提升自身攻击力(2回合) | ||
勇猛 | A+ | 提升自身攻击力(3回合)&提升精神异常弱体抗性(3回合) | |
B | 提升自身攻击力(3回合)&提升精神异常弱体抗性(3回合) | ||
加虐体質 | A | 提升自身攻击力(3回合)&防御力下降(3回合) | |
カリスマ | B | 提升我方全体攻击力(3回合) | |
C+ | 提升我方全体攻击力(3回合) | ||
C | 提升我方全体攻击力(3回合) | ||
竜殺し | A | 对自身付与[竜]特攻状态(3回合)&对自身付与[竜]特防状态(3回合) | |
女神への誓い | B | 对自身付与[ローマ]特攻状态(3回合) | |
処刑人 | A++ | 对自身付与[悪]特攻状态(3回合) | |
鑑識眼 | A | 提升我方单体的暴击威力(3回合) | |
ルーン魔術 | A | 提升自身的暴击威力(3回合)&提升弱体抗性(3回合) | |
人間観察 | A | 提升我方全体的暴击威力(3回合) | |
魔術 | C | 提升自身Arts卡的性能(1回合) | |
音楽神の加護(偽) | EX | 提升我方全体Arts卡的性能(1回合) | |
魔力放出 | A | 提升自身Buster卡的性能(1回合) | |
エンチャント | A | 提升我方全体Buster卡的性能(1回合) | |
軍略 | B | 提升我方全体宝具的威力(1回合) | |
C | 提升我方全体宝具的威力(1回合) | ||
嵐の航海者 | A | 提升我方全体宝具的威力(1回合)&提升攻击力(1回合) |
2.防御系
変化 | B | 提升自身的防御力(3回合) | |
C | 提升自身的防御力(3回合) | ||
頑健 | EX | 提升自身的防御力(3回合)&提升毒抗性(3回合) | |
反骨の相 | B | 提升自身的防御力(3回合)&攻击强化成功率下降(3回合) | |
今は脆き雪花の壁 | – | 我方全体防御力提升(3回合) | |
矢避けの加護 | A | 给自身加上回避状态(3回)&防御提升(3回合) | |
心眼(真) | B | 给自身加上回避状态(1回)&防御提升(3回合) | |
C | 给自身加上回避状态(1回)&防御提升(3回合) | ||
心眼(偽) | A | 给自身加上回避状态(1回)&暴击威力提升(3回合) | |
B | 给自身加上回避状态(1回)&暴击威力提升(3回合) | ||
麗しの姫君 | A | 给自身加上无敌状态(3回合)&毎回合HP回復状態を付与(5回合) | |
時に煙る白亜の壁 | – | 给我方单体加上无敌状态(1回合)&增加NP | |
戦闘続行 | A | 给自身加上不死状态(5回合) | |
B | 给自身加上不死状态(5回合) | ||
C | 给自身加上不死状态(5回合) | ||
不屈の意志 | A | 给自身加上不死状态(5回合)&增加NP | |
信仰の加護 | A | 自身弱体抗体提升(3回合)&HP大回復 | |
天性の肉体 | C | 自身攻击弱体抗体提升(3回合)&HP大回復 | |
D | 自身攻击弱体抗体提升(3回合)&HP大回復 | ||
天性の魔 | A++ | 自身攻击弱体抗体提升(3回合)&防御提升(3回合) | |
殉教者の魂 | B+ | 自身的精神异常弱体抗性提升大(3回合)&HP回復 | |
頭痛持ち | B | 自身的精神弱体抗性提升(3回合)&HP回復 |
3.特殊系
守護騎士 | A+ | 给自身上嘲讽状态(3回合)&防御力提升(3回合) | |
殿の矜持 | A | 给自身上嘲讽状态(1回合)&NP获得量提升(3回合) | |
被虐の誉れ | B | 给自身加上每回合恢复HP的状态(3回合) | |
无图 | 精神汚染 | A | 自身施展精神弱体成功率提升&精神弱体抗性提升 |
无图 | 宗和の心得 | B | 给自身加上必中状态&星星发生率提升 |
黄金律 | B | 自身NP获得量提升(3回合) | |
C- | 自身NP获得量提升(3回合) | ||
E | 自身NP获得量提升(3回合) | ||
花の旅路 | EX | 我方全体NP获得量提升(3回合) | |
天狗の兵法 | A | 我方全体NP获得量提升(3回合) | |
投擲(短刀) | B | 获得星星 | |
直感 | A | 获得大量星星 | |
B | 获得大量星星 | ||
諜報 | A++ | 自身的星星发生率提升(3回合) | |
千里眼 | C | 自身的星星发生率提升(3回合) | |
啓示 | A | 每回合给自身付与星星(3回合) | |
無辜の怪物 | B | 每回合给自身付与星星获得状态(3回合)&防御力下降 | |
無辜の怪物 | D | 每回合给自身付与星星获得状态(3回合)&防御力下降 | |
抑制 | A | 给自身付与星星集中状态(3回合)&获得大量星星(3回合) |
4.低下系
支援呪術 | C | 敌单体的攻击力下降(2回合)&防御力下降(2回合) | |
破壊工作 | A | 敌全体的攻击力下降(3回合) | |
拷問技術 | A | 敌单体的防御力下降(3回合) | |
ストーキング | B | 敌单体的防御力下降(3回合)&攻击力提升(3回合) | |
芸術審美 | E- | 敌单体[Servant]的宝具威力下降(1回合) | |
真名看破 | B | 敌单体[Servant]的宝具威力下降大(1回合) | |
呪術 | EX | 单体的蓄力中概率减少 | |
A | 单体的蓄力中概率减少 | ||
E | 单体的蓄力中概率减少 | ||
吸血 | A | 敌单体的蓄力高概率减少+增加自身的NP | |
C | 敌单体的蓄力中概率减少+增加自身的NP |
4.状態異常
怨霊調伏 | A | 一定概率给予敌单体技能封印状态(1回合) |
魔眼 | A+ | 一定概率给予敌单体行动不能状态(1回合) |
职介技能
※某部分Servant会拥有其他职介的技能。
Saber
対魔力 | 自身的弱体抗体提升 |
騎乗 | 自身的Quick卡的性能提升 |
Archer
Lancer
Rider
対魔力 | 自身的弱体抗体提升 |
騎乗 | 自身的Quick卡的性能提升 |
Caster
陣地作成 | 自身的Arts卡的性能提升 |
道具作成 | 自身的弱体成功率提升 |
Assassin
Berserker
与职介无关
2、职阶技能
从者持有的在战斗中自动发动的技能。如Rider的骑乘,Berserker的狂化等。职阶技能在FGO以被动常驻的形式给从者提升某些能力。
职阶技能 | 效果 | E- | E | D | C | C+ | B | A | A+ | A++ | EX |
骑乘 | 自身的绿卡性能提升 | – | 2 | 4 | 6 | – | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 |
阵地作成 | 自身的蓝卡性能提升 | – | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | – | – | 12 |
狂化 | 自身的红卡性能提升 | – | 2 | 4 | 6 | – | 8 | 10 | 11 | – | 12 |
单独行动 | 自身的暴击伤害提升 | – | 2 | 4 | 6 | – | 8 | 10 | 11 | – | 12 |
气息遮断 | 自身的星星发生率提升 | – | 2 | 4 | 6 | – | 8 | 10 | 11 | – | 12 |
道具作成 | 自身的弱体成功率提升 | – | 2 | 4 | 6 | – | 8 | 10 | – | – | 12 |
神性 | 自身的固定伤害提升 | 95 | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | – | – | 250 |
对魔力 | 自身的弱体耐性提升 | – | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | – | – | 25 |
女神的神核 | 自身的固定伤害提升 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 |
自身的弱体耐性提升 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
在战斗中可以利用这些战斗技能和被动技能来让自己的战斗更加有利,充分地让从者们更能战斗吧。